Denne siden vises best i liggende format på mobile enheter.
Vi produserer og postlegger medlemskort gjennomsnittlig hver tredje uke gjennom hele året. Periodevis hyppigere og sjeldnere. Ingen medlemskort vil bli sendt ut før medlemskapet er registrert betalt.
Vi sender ut alle medlemskort med B-post for å spare portoutgifter og dermed må en forsendelse være minst 20 enheter. Det tar vanligvis tre til fem virkedager fra vi postlegger medlemskortet til det kommer fram hos mottaker.
Husk å påse at vi til en hver tid har korrekte adresseopplysninger lagret i din medlemsprofil.
Medlemskort for 2018
- Første utsending av medlemskort for 2018 er estimert til å bli postlagt senest tirsdag 20.02.2018.
Medlemskort for 2017
Puljenummer | Innbetalingsperiode | Postlagt | Antall kort |
2017-22 | 18.08.2017 – 01.10.2017 | 05.10.2017 | 60 stk |
2017-21 | 08.08.2017 – 18.08.2017 | 22.08.2017 | 46 stk |
2017-20 | 17.07.2017 – 08.08.2017 | 22.08.2017 | 48 stk |
2017-19 | 22.06.2017 – 17.07.2017 | 28.07.2017 | 48 stk |
2017-18 | 06.06.2017 – 22.06.2017 | 23.06.2017 | 37 stk |
2017-17 | 27.05.2017 – 06.06.2017 | 08.06.2017 | 19 stk |
2017-16 | 12.05.2017 – 27.05.2017 | 08.06.2017 | 48 stk |
2017-15 | 19.04.2017 – 11.05.2017 | 13.05.2017 | 108 stk |
2017-14 | 24.03.2017 – 19.04.2017 | 09.05.2017 | 155 stk |
2017-13 | 20.03.2017 – 24.03.2017 | 27.03.2017 | 53 stk |
2017-12 | 09.03.2017 – 20.03.2017 | 27.03.2017 | 168 stk |
2017-11 | 17.02.2017 – 09.03.2017 | 15.03.2017 | 221 stk |
2017-10 | 20.01.2017 – 16.02.2017 | 14.03.2017 | 269 stk |
2017-09 | 01.01.2017 – 20.01.2017 | 22.01.2017 | 1194 stk |
2017-08 | 29.12.2016 – 01.01.2017 | 22.01.2017 | 7 stk |
2017-07 | 21.12.2016 – 29.12.2016 | 30.12.2016 | 12 stk |
2017-06 | 19.12.2016 – 20.12.2016 | 21.12.2016 | 17 stk |
2017-05 | 18.12.2016 – 19.12.2016 | 20.12.2016 | 8 stk |
2017-04 | 16.12.2016 – 18.12.2016 | 19.12.2016 | 13 stk |
2017-03 | 01.11.2016 – 15.12.2016 | 16.12.2016 | 25 stk |
2017-02 | 01.11.2016 – 14.12.2016 | 16.12.2016 | 92 stk |
2017-01 | 27.10.2016 – 18.11.2016 | 16.12.2016 | 34 stk |
Beskjed til medlemsansvarlig i Kjernen?
Dersom du ønsker å melde adresseendring eller har spørsmål kan du benytte skjemaet nedenfor.
Medlemskort for 2016
Puljenummer | Innbetalingsperiode | Postlagt | Antall kort |
2016-16 | 03.11.2016 – 01.12.2016 | 16.12.2016 | 2 stk |
2016-15 | 26.10.2016 – 02.11.2016 | 03.11.2016 | 46 stk |
2016-14 | 07.10.2016 – 26.10.2016 | 03.11.2016 | 27 stk |
2016-13 | 10.09.2016 – 06.10.2016 | 09.10.2016 | 98 stk |
2016-12 | 02.08.2016 – 09.09.2016 | 11.09.2016 | 91 stk |
2016-11 | 18.07.2016 – 01.08.2016 | 04.08.2016 | 33 stk |
2016-10 | 16.06.2016 – 18.07.2016 | 18.07.2016 | 45 stk |
2016-09 | 01.05.2016 – 15.06.2016 | 23.06.2016 | 116 stk |
2016-08 | 12.04.2016 – 30.05.2016 | 03.05.2016 | 104 stk |
2016-07 | 31.03.2016 – 11.04.2016 | 15.04.2016 | 100 stk |
2016-06 | 14.03.2016 – 30.03.2016 | 01.04.2016 | 103 stk |
2016-05 | 01.03.2016 – 14.03.2016 | 15.03.2016 | 161 stk |
2016-04 | 10.02.2016 – 29.02.2016 | 02.03.2016 | 270 stk |
2016-03 | 01.01.2016 – 09.02.2016 | 10.02.2016 | 1086 stk |
2016-02 | 28.10.2015 – 31.12.2015 | 10.02.2016 | 296 stk |
2016-01 | 24.09.2015 – 20.11.2015 | 10.02.2016 | 40 stk |
Medlemskort for 2015
Puljenummer | Innbetalingsperiode | Postlagt | Antall kort |
2015-33 | 10.10.2015 – 11.11.2015 | 28.12.2015 | 41 stk |
2015-32 | 06.10.2015 – 10.10.2015 | 10.10.2015 | 68 stk |
2015-31 | 30.09.2015 – 06.10.2015 | 10.10.2015 | 28 stk |
2015-30 | 24.09.2015 – 30.09.2015 | 30.09.2015 | 68 stk |
2015-29 | 23.09.2015 – 24.09.2015 | 30.09.2015 | 58 stk |
2015-28 | 14.09.2015 – 23.09.2015 | 30.09.2015 | 35 stk |
2015-27 | 02.09.2015 – 13.09.2015 | 14.09.2015 | 37 stk |
2015-26 | 20.08.2015 – 01.09.2015 | 02.09.2015 | 65 stk |
2015-25 | 14.08.2015 – 19.08.2015 | 20.08.2015 | 24 stk |
2015-24 | 12.08.2015 – 13.08.2015 | 14.08.2015 | 51 stk |
2015-23 | 22.07.2015 – 11.08.2015 | 12.08.2015 | 58 stk |
2015-22 | 12.07.2015 – 21.07.2015 | 22.07.2015 | 16 stk |
2015-21 | 03.07.2015 – 11.07.2015 | 13.07.2015 | 16 stk |
2015-20 | 18.06.2015 – 02.07.2015 | 03.07.2015 | 41 stk |
2015-19 | 08.06.2015 – 17.06.2015 | 18.06.2015 | 24 stk |
2015-18 | 22.05.2015 – 07.06.2015 | 08.06.2015 | 39 stk |
2015-17 | 13.05.2015 – 21.05.2015 | 22.05.2015 | 36 stk |
2015-16 | 09.05.2015 – 12.05.2015 | 13.05.2015 | 22 stk |
2015-15 | 03.05.2015 – 08.05.2015 | 09.05.2015 | 23 stk |
2015-14 | 22.04.2015 – 02.05.2015 | 03.05.2015 | 29 stk |
2015-13 | 16.04.2015 – 21.04.2015 | 22.04.2015 | 56 stk |
2015-12 | 12.04.2015 – 15.04.2015 | 16.04.2015 | 33 stk |
2015-11 | 06.04.2015 – 11.04.2015 | 12.04.2015 | 35 stk |
2015-10 | 25.03.2015 – 05.04.2015 | 10.04.2015 | 48 stk |
2015-09 | 18.03.2015 – 24.03.2015 | 25.03.2015 | 38 stk |
2015-08 | 10.03.2015 – 17.03.2015 | 18.03.2015 | 47 stk |
2015-07 | 02.03.2015 – 09.03.2015 | 10.03.2015 | 53 stk |
2015-06 | 25.02.2015 – 01.03.2015 | 02.03.2015 | 43 stk |
2015-05 | 19.02.2015 – 24.02.2015 | 25.02.2015 | 57 stk |
2015-04 | 08.02.2015 – 18.02.2015 | 19.02.2015 | 70 stk |
2015-03 | 10.12.2014 – 07.02.2015 | 08.02.2015 | 776 stk |
2015-02 | 12.11.2014 – 09.12.2014 | 10.12.2014 | 43 stk |
2015-01 | 27.10.2014 – 11.11.2014 | 11.11.2014 | 32 stk |
Medlemskort for 2014
Puljenummer | Innbetalingsperiode | Postlagt | Antall kort |
2014-20 | 09.09.2014 – 26.10.2014 | 11.11.2014 | 8 stk |
2014-19 | 31.07.2014 – 08.09.2014 | 08.09.2014 | 15 stk |
2014-18 | 03.07.2014 – 30.07.2014 | 31.07.2014 | 20 stk |